Розничные цены
Розничные цены на 13.02.2013 по МО `Шумячский район` (руб.)
| Наименование продуктов | Производитель |
ОАО `Роснефть` |
ПК `Лаваш` |
МУП `Рембыт- техника` |
ООО `Рославль- агроснаб` |
ООО `АССА` | Шумячское РайПо | ИП Сереженкова | ТД `Альфатрейд` |
| Молоко и молочная продукция | |||||||||
| Молоко пастеризованное, 3,2% жирности, фасованное (1 л пакет полиэт.) | 38 | ||||||||
| Молоко пастеризованное, 3,2% жирности, фасованное (1 л пакет полиэт.) | Витебск | 26.4 | |||||||
| Молоко пастеризованное, 3,2% жирности, фасованное (1 л пакет полиэт.) | Горки | 26 | |||||||
| Молоко пастеризованное фторированное, 3,2% жирности, фасованное | Починок | 30 | |||||||
| Молоко пастеризованное фторированное, 3,2% жирности, фасованное | Починок | 28 | |||||||
| Сметана, 20% жирности, фасованная | Горки | 100 | 122.5 | ||||||
| Сметана, 20% жирности, фасованная | Горки | 107.5 | |||||||
| Сметана, 25% жирности, фасованная | Роса | 147.5 | |||||||
| Сметана, 25% жирности, фасованная | Витебск | 104 | |||||||
| Сметана, 25% жирности, фасованная | Горки | 120 | |||||||
| Сметана, 25% жирности, фасованная | Шклов | 101.8 | |||||||
| Творог, 9% жирности, фасованный | Витебск | 129 | |||||||
| Творог, 9% жирности, фасованный | Горки | 140 | 143.6 | ||||||
| Кефир, 3,2% жирности, фасованный | Могилев | 23.1 | |||||||
| Кефир, 3,2% жирности, фасованный | Горки | 27 | |||||||
| Масло сливочное, 72,5% жирности, весовое | Витебск | 202 | |||||||
| Масло сливочное, 72,5% жирности, весовое | Горки | 180 | |||||||
| Масло сливочное, 72,5% жирности, весовое | Хиславичи | 165.3 | 210 | ||||||
| Масло сливочное, 72,5% жирности, весовое | сычевка | 189 | |||||||
| Масло сливочное, 72,5% жирности, фасованное | Роса | 316.67 | |||||||
| Масло сливочное, 72,5% жирности, фасованное | Витебск | 190 | |||||||
| Масло сливочное, 72,5% жирности, фасованное | Горки | 300 | |||||||
| Масло сливочное, 72,5% жирности, фасованное | Хиславичи | 250 | |||||||
| Рыба, рыбная продукция и морепродукты | |||||||||
| Скумбрия мороженая 1 сорта (с головой) | 75.5 | 110 | 90 | ||||||
| Минтай 1 сорта (без головы) | 66.8 | 75 | 85 | ||||||
| Горбуша потрошеная 1 сорта (с головой) | 97.4 | 95 | |||||||
| Хек (без головы) | 118.6 | 140 | |||||||
| Камбала | 85 | ||||||||
| Пикша (без головы) | 99.5 | 120 | 120 | ||||||
| Треска мороженая (без головы) | 99.1 | 140 | 130 | ||||||
| Бакалейная продукция - крупяные изделия | |||||||||
| Крупа гречневая ядрица весовая | 40 | ||||||||
| Крупа гречневая ядрица фасованная | 33.44 | 44.44 | 43.75 | ||||||
| Крупа манная марки М фасованная | 25.89 | 31.11 | 27.5 | ||||||
| Рис шлифованный высшего сорта | 35 | 33 | |||||||
| Рис шлифованный высшего сорта фасованный | 32.89 | 38.89 | 36.25 | ||||||
| Пшено шлифованное весовое | 22 | 21 | |||||||
| Пшено шлифованное фасованное | 18.11 | 24.44 | 23.33 | ||||||
| Консервированные овощи, масло растительное, майонез, маргарин | |||||||||
| Сыр твердый "Голландский" жирностью не менее 45% | 226 | ||||||||
| Сыр твердый "Голландский" жирностью не менее 45% | Москва | 270 | |||||||
| Сыр твердый "Голландский" жирностью не менее 45% | Сычевка | 240 | |||||||
| Сыр твердый "Российский", 60% жирности | Витебск | 270 | 240 | ||||||
| Сыр твердый "Российский", 60% жирности | Брянск | 273.4 | |||||||
| Сыр твердый "Пошехонский", 55% жирности | Витебск | 260 | |||||||
| Сыр твердый "Пошехонский", 55% жирности | Брянск | 210.2 | |||||||
| Сыр твердый "Пошехонский", 55% жирности | Сычевка | 240 | |||||||
| Сыр твердый "Костромской", 45% жирности | Починок | 238 | |||||||
| Сыр твердый "Костромской", 45% жирности | Сычевка | 240 | |||||||
| Яйцо I категории | Витебск | 35 | |||||||
| Яйцо I категории | Пригорское | 40 | 42 | ||||||
| Масло подсолнечное нерафинированное | 57.3 | 60 | 52 | ||||||
| Масло подсолнечное рафинированное | 70.3 | 65 | 60.5 | ||||||
| Фрукты, овощи, сухофрукты | |||||||||
| Яблоки отечественные | 40 | ||||||||
| Яблоки импортные | 80 | 45 | |||||||
| Мясо (баранина, говядина, свинина) | |||||||||
| Свинина на кости в четвертинах | 240 | 185 | |||||||
| Хлеб и хлебобулочные изделия | |||||||||
| Хлеб `Пшеничный` | 29.23 | ||||||||
| Хлеб `Пшеничный` | ИП Гутуров | 32.31 | |||||||
| Хлеб `Пеклеванный` | ШПО `Шумячи-хлеб` | 33.08 | |||||||
| Батон `Нарезной` | Сафоновохлеб | 55 | |||||||
| Батон `Нарезной` | ШПО `Шумячи-хлеб` | 60 | |||||||
| Батон `Нарезной` | ИП Карпов | 57.14 | |||||||
| Батон `Нарезной` | ИП Гутуров | 57.14 | |||||||
| Закладка овощей на зиму | |||||||||
| Картофель | 13 | 13 | |||||||
| Морковь | 18 | 17 | |||||||
| Свекла | 18 | 15 | |||||||
| Лук | 18 | 15 | |||||||
| Капуста | 18 | 18 | |||||||
| Бензин и дизтопливо | |||||||||
| А-80 | 26 | 26 | |||||||
| АИ-92 | 27.7 | 27.5 | 27.6 | 26.3 | |||||
| АИ-95 | 30 | 29.9 | 28.8 | ||||||
| АИ-98 | 33.1 | ||||||||
| диз. (евро) | 29.9 | ||||||||
| диз. зима (евро) | 31.5 | 31.4 | 29.8 | 28.8 | |||||
| Бакалейная продукция-2 | |||||||||
| Сахарный песок весовой | 26.5 | 32 | 29 | ||||||
| Соль поваренная фасованная | 8.2 | 10 | 10.5 | ||||||
| Мука весовая высшего сорта весовая | 28 | 19.5 | |||||||
| Макаронные изделия высшего сорта в ассортименте весовые | 30 | 25 | |||||||
| Чай крупнолистовой высший сорт в ассортименте - кг | 148 | 450 | 300 | ||||||
| Макаронные изделия высшего сорта в ассортименте фасованные | 22.71 | 33.33 | 31.11 | ||||||
| Мука весовая высшего сорта фасованная | 16.3 | 21.5 | 23 | ||||||
| Сахарный песок фасованный | 29.44 | 35 | 35 | ||||||
| Вермишель фасованная, весовая | 22.11 | 26 | 31.11 | ||||||
| Чай черный байховый в ассортименте за кг | 400 | ||||||||
| Мясопродукты (колбаса, куры) | |||||||||
| Колбаса вареная высший сорт | 175 | 230 | 225 | ||||||
| Куры бройлерные 1 категории | 110 | ||||||||
| Колбаса вареная первый сорт | 180 | 120 | |||||||
| Куры 1 категории | 134.2 | 130 | |||||||



































































































