- Главная
- Федеральные и областные структуры
- Центр занятости
- Новости
- Вакансии Шумячский ЦЗН
Вакансии Шумячский ЦЗН
19.03.2018
| N п/п | Профессия | Заработок от | Предприятие | Доп.опис.адр. (факт) | Телефон директора |
| 1 | ИНЖЕНЕР - СИСТЕМНЫЙ ПРОГРАММИСТ | 10200 | Администрация мун.образов."Шумячский район" | 334-11-33 | |
| 2 | ВРАЧ | 9489 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 3 | ВРАЧ | 12012 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 4 | ВРАЧ | 9489 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 5 | ВРАЧ | 9489 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 6 | ВРАЧ | 9489 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 7 | ВРАЧ | 9489 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 8 | ВРАЧ | 11550 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 9 | ВРАЧ | 9489 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 10 | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 9489 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 11 | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 9489 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 12 | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 9489 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 13 | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 9709 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 14 | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 9709 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 15 | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 9709 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 16 | ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ | 9489 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 17 | ВРАЧ | 11550 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 18 | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 9489 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 19 | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 9489 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 20 | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 9489 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 21 | ВРАЧ | 12012 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 22 | ВРАЧ | 9489 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 23 | ВРАЧ | 9489 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 24 | ВРАЧ | 11550 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 25 | ВРАЧ | 9489 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 26 | ВРАЧ | 9489 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 27 | ФЕЛЬДШЕР | 13125 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 28 | ВРАЧ | 9489 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 29 | АКУШЕРКА | 10097 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 30 | ВРАЧ | 9489 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 31 | ВРАЧ | 9489 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 32 | ВРАЧ | 9489 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 33 | ВРАЧ | 9489 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 34 | ВРАЧ | 9489 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 35 | ВРАЧ | 9489 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 36 | ВРАЧ | 9489 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 37 | ВРАЧ | 9489 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 38 | ВРАЧ | 9489 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 39 | ВРАЧ | 11550 | ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" | п Шумячи Ул Пионерская д 1 | 4-10-03 |
| 40 | ИНЖЕНЕР - СИСТЕМНЫЙ ПРОГРАММИСТ | 9489 | Финансовое управление Администрации МО "Шумячский район" | 4-19-44 | |
| 41 | ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | 9489 | Администрация Первомайского сельского поселения | ул Советская | 332-62-65 |
| 42 | ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ | 9489 | МБУ культуры "Шумячская Централизованая клубная система" | 4-26-90 | |
| 43 | ИНСПЕКТОР | 9489 | Шумячский районный Совет депутатов | 4-11-33 | |
| 44 | РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 9489 | ШПМУП Информационно-расчетный центр | 4-13-97 | |
| 45 | УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 9489 | ИП Прудникова М.В. | 7950 705-42-22 | |
| 46 | ЖИЛОВЩИК МЯСА И СУБПРОДУКТОВ | 10000 | ИП Прудникова М.В. | 7950 705-42-22 |




































































































